Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Landes

Le département du Landes (40), situé en région Nouvelle-Aquitaine, compte actuellement 64 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (52 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar discriminants et 3 radar feu rouges.

Avant de prendre le volant dans le Landes, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

64
Radars au total
4
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Landes

Localisez les 64 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (52)
Radar discriminant (8)
Radar feu rouge (3)
Radar passage à niveau (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
52
🔍 Radar discriminant
8
🚦 Radar feu rouge
3
🚂 Radar passage à niveau
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
25
70 km/h
10
80 km/h
18
90 km/h
7

Liste des radars — Landes

64 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12292 🔍 Radar discriminant 90 km/h 28/04/2014 43.711, -1.2282
12293 🔍 Radar discriminant 90 km/h 06/06/2014 44.13973, -0.97317
12294 🔍 Radar discriminant 90 km/h 08/04/2014 44.40999, -0.81927
12298 🔍 Radar discriminant 90 km/h 15/05/2014 43.943, -1.083
12482 🔍 Radar discriminant 80 km/h 06/02/2017 43.74007, -1.03506
12483 🔍 Radar discriminant 90 km/h 15/05/2017 43.72116, -1.12237
12509 🔍 Radar discriminant 80 km/h 16/02/2017 43.85799, -0.72217
12510 🔍 Radar discriminant 80 km/h 16/02/2017 43.85137, -0.73844
FE340000 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/01/2010 43.69448, -1.0693
FE340001 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/01/2010 43.8946, -0.51332
FE340002 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/01/2010 43.87838, -0.47799
FE340501 🚂 Radar passage à niveau Non définie 01/08/2013 43.91955, -0.91751
55000 📏 Radar tronçon 50 km/h 13/04/2019 44.21117, -1.26058
55212 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/06/2020 43.85506, -0.41901
55213 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/02/2020 43.54221, -0.94774
55214 📏 Radar tronçon 90 km/h 05/03/2020 44.15049, -0.28801
55215 📏 Radar tronçon 90 km/h 12/03/2021 43.67751, -1.25691
55216 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/03/2020 43.971, -0.2927
55217 📏 Radar tronçon 70 km/h 04/01/2021 44.452, -1.1068
55379 📏 Radar tronçon 70 km/h 27/05/2021 43.57728, -0.65707
55401 📏 Radar tronçon 50 km/h 23/05/2022 44.35837, -0.76137
55410 📏 Radar tronçon 50 km/h 28/03/2022 44.29817, -0.47752
55425 📏 Radar tronçon 80 km/h 04/06/2021 43.81706, -0.2966
55426 📏 Radar tronçon 50 km/h 23/05/2022 44.21368, -1.20116
55438 📏 Radar tronçon 70 km/h 05/05/2022 43.64648, -0.48847
55439 📏 Radar tronçon 80 km/h 31/01/2022 43.554, -1.2951
55440 📏 Radar tronçon 50 km/h 23/05/2022 43.64819, -1.41053
55441 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/04/2022 43.70271, -0.67769
55442 📏 Radar tronçon 50 km/h 02/06/2022 43.66042, -1.39883
55447 📏 Radar tronçon 80 km/h 29/10/2021 44.50694, -1.04424
55449 📏 Radar tronçon 80 km/h 11/04/2022 44.20474, -0.74248
55469 📏 Radar tronçon 70 km/h 17/08/2023 44.02215, -0.32609
55473 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/11/2022 43.61539, -1.39844
55479 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/05/2024 43.96696, -0.31516
55480 📏 Radar tronçon 50 km/h 28/04/2023 43.77216, -0.57484
55481 📏 Radar tronçon 50 km/h 06/12/2022 44.46702, -1.06953
55482 📏 Radar tronçon 80 km/h 03/01/2023 43.63402, -0.61749
55486 📏 Radar tronçon 50 km/h 03/07/2023 43.56465, -1.18133
55487 📏 Radar tronçon 50 km/h 31/07/2025 43.49728, -1.37668
55488 📏 Radar tronçon 50 km/h 15/03/2024 44.19434, -1.22053
55503 📏 Radar tronçon 80 km/h 16/06/2022 43.80176, -0.29265
55505 📏 Radar tronçon 50 km/h 05/05/2023 43.9944, -0.10268
55527 📏 Radar tronçon 80 km/h 26/01/2023 43.8524, -1.11822
55528 📏 Radar tronçon 50 km/h 17/07/2024 43.77364, -0.56193
55530 📏 Radar tronçon 70 km/h 08/07/2024 43.96024, -0.52952
55531 📏 Radar tronçon 70 km/h 17/08/2023 43.75351, -1.05913
55535 📏 Radar tronçon 50 km/h 13/05/2024 43.75255, -0.60448
55536 📏 Radar tronçon 70 km/h 24/08/2023 44.2392, -1.12753
55557 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/05/2024 44.34121, -0.94195
55558 📏 Radar tronçon 50 km/h 08/08/2024 44.217, -1.23191
55561 📏 Radar tronçon 50 km/h 06/03/2025 43.87215, -1.06702
55578 📏 Radar tronçon 50 km/h 03/06/2025 43.55072, -1.40483
55579 📏 Radar tronçon 80 km/h 18/07/2024 43.88495, -0.37136
55580 📏 Radar tronçon 80 km/h 12/07/2024 43.67814, -1.41854
55613 📏 Radar tronçon 50 km/h 24/10/2024 44.32682, -0.94067
55614 📏 Radar tronçon 70 km/h 29/12/2025 43.73587, -1.41216
55615 📏 Radar tronçon 50 km/h 09/04/2024 44.40073, -1.16142
55616 📏 Radar tronçon 70 km/h 16/10/2024 44.01301, -1.26348
55637 📏 Radar tronçon 50 km/h 18/07/2024 44.24449, -1.11399
55638 📏 Radar tronçon 50 km/h 13/05/2024 43.55699, -1.39765
55639 📏 Radar tronçon 70 km/h 02/06/2025 43.9108, -0.56577
55640 📏 Radar tronçon 50 km/h 17/07/2024 44.24384, -1.12004
55641 📏 Radar tronçon 50 km/h 24/10/2024 43.91506, -1.23953
55662 📏 Radar tronçon 50 km/h 12/07/2024 43.6505, -0.91561

Départements voisins

Autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine.