Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Maine-et-Loire, région Pays de la Loire.
Le département du Maine-et-Loire (49), situé en région Pays de la Loire, compte actuellement 29 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar fixe (11 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar tronçons et 7 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Maine-et-Loire, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 29 radars du département sur la carte interactive.
29 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12055 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/07/2013 | 47.34393, -0.06689 |
| 12415 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 19/12/2016 | 47.05436, -0.9207 |
| 12503 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 08/11/2016 | 47.11612, -0.8262 |
| 12545 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 23/12/2019 | 47.4634, -0.51692 |
| 12559 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/07/2019 | 47.4343, -0.50794 |
| 12567 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 09/09/2022 | 47.49607, -0.56398 |
| 12568 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 08/04/2022 | 47.49184, -0.595 |
| 11031 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 01/12/2011 | 47.16631, -0.65357 |
| 114 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 14/11/2003 | 47.48393, -0.54887 |
| 4467 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 24/12/2008 | 47.53829, -0.48993 |
| 4471 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 05/03/2009 | 47.16594, -0.75342 |
| 4472 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 07/01/2009 | 47.19669, -0.12506 |
| 6721 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 20/03/2007 | 47.15435, -0.18349 |
| 6722 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 12/03/2007 | 47.59581, -0.58857 |
| 7429 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 24/04/2008 | 47.41574, -0.16805 |
| 8925 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 02/05/2011 | 47.5582, -0.10143 |
| 8926 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 05/05/2011 | 47.31383, -0.40296 |
| 8927 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 10/06/2011 | 47.24864, -0.91293 |
| FE149000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/04/2010 | 47.0542, -0.9012 |
| FE149001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 05/03/2010 | 47.07346, -0.86765 |
| FE149002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 12/04/2010 | 47.44782, -0.54293 |
| 51236 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 19/03/2020 | 47.61428, -0.76607 |
| 51243 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 17/07/2020 | 47.07068, -0.90197 |
| 51250 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 17/07/2020 | 47.53002, -0.4204 |
| 51259 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 09/03/2020 | 47.48862, -0.50951 |
| 51519 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 03/02/2023 | 47.43023, -0.71572 |
| 51639 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 15/04/2024 | 47.493, -0.76307 |
| 51640 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/04/2024 | 47.37961, -0.75338 |
| 51641 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 23/05/2024 | 47.28697, -0.65008 |
Autres départements de la région Pays de la Loire.