Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Essonne

Le département du Essonne (91), situé en région Île-de-France, compte actuellement 49 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (14 installations). On retrouve également sur le territoire 13 radar feu rouges et 10 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Essonne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

49
Radars au total
6
Types différents
🔍
Type le plus fréquent : Radar discriminant
sur accident-route.fr

Carte des radars — Essonne

Localisez les 49 radars du département sur la carte interactive.

Radar discriminant (14)
Radar feu rouge (13)
Radar fixe (10)
Radar tronçon (6)
Radar passage à niveau (4)
Radar vitesse mobile (2)

Répartition par type

🔍 Radar discriminant
14
🚦 Radar feu rouge
13
📸 Radar fixe
10
📏 Radar tronçon
6
🚂 Radar passage à niveau
4
🚗 Radar vitesse mobile
2

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
3
70 km/h
9
80 km/h
9
90 km/h
7
110 km/h
4

Liste des radars — Essonne

49 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12136 🔍 Radar discriminant 80 km/h 05/08/2013 48.609, 2.3333
12137 🔍 Radar discriminant 80 km/h 05/08/2013 48.609, 2.3332
12183 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/10/2013 48.625, 2.3604
12237 🔍 Radar discriminant 70 km/h 20/01/2014 48.53673, 2.2093
12288 🔍 Radar discriminant 70 km/h 21/03/2014 48.62935, 2.35531
12421 🔍 Radar discriminant 80 km/h 25/07/2016 48.7037, 2.44358
12472 🔍 Radar discriminant 90 km/h 25/07/2016 48.7129, 2.308
12519 🔍 Radar discriminant 70 km/h 17/10/2016 48.42379, 2.14093
12520 🔍 Radar discriminant 70 km/h 26/06/2017 48.48516, 2.19456
12528 🔍 Radar discriminant 90 km/h 17/05/2019 48.67392, 2.34273
12666 🔍 Radar discriminant 80 km/h 20/06/2023 48.70355, 2.44391
12707 🔍 Radar discriminant 80 km/h 02/08/2022 48.74922, 2.21065
12742 🔍 Radar discriminant 70 km/h 24/01/2024 48.46367, 2.18042
12743 🔍 Radar discriminant 90 km/h 31/10/2024 48.63505, 2.14675
103 📸 Radar fixe 70 km/h 31/10/2003 48.67029, 2.27976
105 📸 Radar fixe 110 km/h 31/10/2003 48.63212, 2.4065
119 📸 Radar fixe 90 km/h 14/11/2003 48.70775, 2.19009
4139 📸 Radar fixe 90 km/h 17/09/2008 48.71328, 2.27738
4145 📸 Radar fixe 50 km/h 04/12/2008 48.71977, 2.49999
587 📸 Radar fixe 70 km/h 10/10/2005 48.71969, 2.37065
6668 📸 Radar fixe 70 km/h 09/02/2007 48.61327, 2.25471
6797 📸 Radar fixe 110 km/h 07/09/2007 48.6399, 2.1536
6860 📸 Radar fixe 90 km/h 19/09/2007 48.7184, 2.2926
8509 📸 Radar fixe 90 km/h 27/05/2011 48.616, 2.4557
FE191001 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/01/2011 48.63445, 2.34319
FE191002 🚦 Radar feu rouge Non définie 19/11/2010 48.63465, 2.34434
FE191003 🚦 Radar feu rouge Non définie 20/10/2010 48.67808, 2.49661
FE191004 🚦 Radar feu rouge Non définie 11/10/2010 48.67825, 2.17504
FE191005 🚦 Radar feu rouge Non définie 11/10/2010 48.67915, 2.17443
FE191007 🚦 Radar feu rouge Non définie 08/08/2011 48.63506, 2.26621
FE191008 🚦 Radar feu rouge Non définie 20/10/2010 48.69568, 2.2987
FE191009 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/01/2011 48.75244, 2.20435
FE191010 🚦 Radar feu rouge Non définie 07/01/2013 48.59986, 2.4805
FE191011 🚦 Radar feu rouge Non définie 07/01/2013 48.60079, 2.48071
FE191012 🚦 Radar feu rouge Non définie 20/10/2010 48.67846, 2.49589
FE191013 🚦 Radar feu rouge Non définie 08/08/2011 48.63533, 2.26618
FE191014 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/01/2011 48.7519, 2.2069
FE391501 🚂 Radar passage à niveau Non définie 26/06/2015 48.53784, 2.37411
FE391502 🚂 Radar passage à niveau Non définie 26/06/2015 48.53771, 2.37489
FE391503 🚂 Radar passage à niveau Non définie 11/03/2016 48.56515, 2.17145
FE391504 🚂 Radar passage à niveau Non définie 16/09/2016 48.5646, 2.17204
51113 📏 Radar tronçon 50 km/h 19/12/2019 48.66538, 2.33986
51200 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/10/2020 48.44314, 1.95747
51500 📏 Radar tronçon 70 km/h 17/11/2022 48.73129, 2.23978
51546 📏 Radar tronçon 50 km/h 02/10/2023 48.64795, 2.41834
51651 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/09/2025 48.64522, 2.5042
51676 📏 Radar tronçon 80 km/h 05/11/2025 48.35739, 2.16712
20123 🚗 Radar vitesse mobile 110 km/h 04/08/2014 48.62839, 2.25647
20124 🚗 Radar vitesse mobile 110 km/h 04/08/2014 48.63465, 2.21811

Départements voisins

Autres départements de la région Île-de-France.