Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Guadeloupe

Le département du Guadeloupe (971), situé en région Guadeloupe, compte actuellement 30 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (26 installations). On retrouve également sur le territoire 4 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Guadeloupe, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

30
Radars au total
2
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Guadeloupe

Localisez les 30 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (26)
Radar fixe (4)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
26
📸 Radar fixe
4

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
9
70 km/h
7
80 km/h
6
90 km/h
6
110 km/h
2

Liste des radars — Guadeloupe

30 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
3153 📸 Radar fixe 90 km/h 29/09/2005 16.25425, -61.56124
6676 📸 Radar fixe 70 km/h 12/03/2007 16.40919, -61.4683
7136 📸 Radar fixe 70 km/h 19/03/2008 15.99802, -61.60533
789 📸 Radar fixe 90 km/h 15/09/2005 16.25425, -61.56169
50005 📏 Radar tronçon 70 km/h 22/03/2021 16.24172, -61.48463
50006 📏 Radar tronçon 50 km/h 11/10/2021 16.25399, -61.52319
50007 📏 Radar tronçon 90 km/h 11/05/2021 16.25361, -61.535
50008 📏 Radar tronçon 50 km/h 18/01/2021 16.01857, -61.74695
50009 📏 Radar tronçon 50 km/h 30/07/2021 15.98802, -61.72533
50010 📏 Radar tronçon 50 km/h 01/03/2021 16.2616, -61.50051
50011 📏 Radar tronçon 50 km/h 20/09/2021 16.34226, -61.45525
50015 📏 Radar tronçon 50 km/h 21/01/2021 16.24913, -61.5397
50018 📏 Radar tronçon 50 km/h 18/01/2021 16.08011, -61.76329
50020 📏 Radar tronçon 80 km/h 01/03/2021 16.28609, -61.28784
50022 📏 Radar tronçon 80 km/h 19/11/2020 16.26036, -61.62731
50023 📏 Radar tronçon 50 km/h 21/01/2021 16.31154, -61.48647
50026 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/09/2020 16.13086, -61.57982
50028 📏 Radar tronçon 70 km/h 02/01/2020 16.20814, -61.62951
50029 📏 Radar tronçon 70 km/h 08/03/2021 16.21689, -61.48288
50030 📏 Radar tronçon 90 km/h 28/10/2019 16.2194, -61.516
50031 📏 Radar tronçon 80 km/h 17/02/2020 15.98781, -61.63508
50032 📏 Radar tronçon 80 km/h 15/09/2020 16.25552, -61.27959
50033 📏 Radar tronçon 80 km/h 23/03/2020 16.25516, -61.31477
50037 📏 Radar tronçon 70 km/h 26/07/2021 15.99034, -61.68565
50051 📏 Radar tronçon 50 km/h 28/10/2019 16.09631, -61.56313
50052 📏 Radar tronçon 90 km/h 23/03/2020 16.23313, -61.5238
50054 📏 Radar tronçon 110 km/h 16/01/2020 16.21032, -61.60196
50055 📏 Radar tronçon 110 km/h 23/03/2020 16.23457, -61.58983
50060 📏 Radar tronçon 90 km/h 19/05/2021 16.24448, -61.52398
50092 📏 Radar tronçon 70 km/h 18/01/2021 16.20756, -61.4455

Départements voisins

Autres départements de la région Guadeloupe.