Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Martinique

Le département du Martinique (972), situé en région Martinique, compte actuellement 41 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (41 installations).

Avant de prendre le volant dans le Martinique, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

41
Radars au total
1
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Martinique

Localisez les 41 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (41)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
41

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
10
60 km/h
2
70 km/h
14
80 km/h
5
90 km/h
10

Liste des radars — Martinique

41 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
50202 📏 Radar tronçon 70 km/h 22/03/2023 14.61428, -61.09727
50204 📏 Radar tronçon 70 km/h 09/08/2023 14.43638, -60.87329
50210 📏 Radar tronçon 50 km/h 19/06/2023 14.72756, -61.18011
50231 📏 Radar tronçon 50 km/h 10/04/2024 14.75821, -61.18557
50235 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/12/2020 14.49682, -60.97677
50236 📏 Radar tronçon 70 km/h 27/09/2022 14.52812, -60.98237
50238 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/12/2020 14.58724, -60.98154
50239 📏 Radar tronçon 70 km/h 30/06/2021 14.59521, -60.87277
50241 📏 Radar tronçon 60 km/h 16/11/2022 14.61154, -61.06998
50242 📏 Radar tronçon 70 km/h 15/12/2020 14.65762, -61.1503
50243 📏 Radar tronçon 80 km/h 24/06/2021 14.66415, -60.96818
50244 📏 Radar tronçon 70 km/h 02/08/2023 14.67681, -60.94526
50245 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/03/2021 14.71526, -60.94855
50246 📏 Radar tronçon 70 km/h 10/03/2021 14.74541, -60.97543
50247 📏 Radar tronçon 80 km/h 29/04/2021 14.8094, -61.02092
50251 📏 Radar tronçon 70 km/h 08/02/2023 14.77735, -61.12338
50255 📏 Radar tronçon 70 km/h 02/08/2023 14.62025, -60.99307
50258 📏 Radar tronçon 80 km/h 10/03/2021 14.52784, -60.99514
50259 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/12/2020 14.60526, -61.00294
50260 📏 Radar tronçon 90 km/h 24/03/2021 14.6048, -61.00299
50261 📏 Radar tronçon 70 km/h 22/03/2021 14.60869, -61.04251
50268 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/02/2023 14.53837, -61.06327
50272 📏 Radar tronçon 90 km/h 28/08/2023 14.61842, -61.02745
50279 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/02/2023 14.46475, -60.88451
50280 📏 Radar tronçon 50 km/h 31/03/2021 14.65674, -60.93518
50281 📏 Radar tronçon 90 km/h 03/05/2021 14.6958, -60.9415
50284 📏 Radar tronçon 50 km/h 05/05/2021 14.76661, -61.12295
50285 📏 Radar tronçon 50 km/h 10/02/2023 14.77735, -60.99114
50294 📏 Radar tronçon 50 km/h 03/07/2023 14.63644, -61.00915
50296 📏 Radar tronçon 50 km/h 07/02/2023 14.86584, -61.1118
50299 📏 Radar tronçon 70 km/h 17/05/2024 14.4685, -60.9284
50307 📏 Radar tronçon 70 km/h 15/12/2020 14.59663, -60.99623
50308 📏 Radar tronçon 90 km/h 11/03/2021 14.63315, -60.97765
50309 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/12/2020 14.59217, -60.98353
50310 📏 Radar tronçon 70 km/h 11/03/2021 14.608, -61.04221
50311 📏 Radar tronçon 90 km/h 11/03/2021 14.63629, -60.97747
50312 📏 Radar tronçon 80 km/h 20/10/2023 14.75302, -60.97868
50313 📏 Radar tronçon 90 km/h 06/05/2024 14.618, -61.035
50316 📏 Radar tronçon 60 km/h 12/07/2023 14.61146, -61.06537
50318 📏 Radar tronçon 70 km/h 19/04/2024 14.74962, -61.16919
50319 📏 Radar tronçon 50 km/h 10/04/2024 14.78149, -61.20786

Départements voisins

Autres départements de la région Martinique.