Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Finistère, région Bretagne.
Le département du Finistère (29), situé en région Bretagne, compte actuellement 20 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (10 installations). On retrouve également sur le territoire 5 radar fixes et 3 radar tronçons.
Avant de prendre le volant dans le Finistère, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 20 radars du département sur la carte interactive.
20 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12434 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 18/11/2016 | 47.96885, -3.98788 |
| 12435 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 19/12/2016 | 48.45277, -4.3772 |
| 12496 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 15/12/2016 | 48.03899, -4.0763 |
| 12497 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 18/11/2016 | 48.51854, -4.04505 |
| 12583 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 26/11/2020 | 48.21978, -3.99181 |
| 12604 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 06/01/2021 | 48.5582, -3.87031 |
| 12619 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 10/11/2020 | 47.97179, -4.14103 |
| 12622 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 31/08/2020 | 48.5787, -3.73713 |
| 12641 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 16/08/2022 | 48.39153, -4.4023 |
| 12649 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 18/09/2020 | 48.57885, -3.73774 |
| 4349 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 23/06/2009 | 48.40219, -4.24803 |
| 4352 | 📸 Radar fixe | 110 km/h | 19/02/2009 | 47.87, -3.59516 |
| 6834 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 18/05/2007 | 48.61929, -3.77442 |
| 715 | 📸 Radar fixe | 110 km/h | 25/07/2005 | 47.87007, -3.59531 |
| 941 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 19/08/2005 | 48.37632, -4.27611 |
| FE129000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/12/2011 | 48.40153, -4.40613 |
| 51229 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 05/03/2020 | 47.90486, -3.99685 |
| 51230 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 19/12/2022 | 48.5062, -4.30359 |
| 51231 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 05/03/2020 | 47.96983, -3.95982 |
| 20152 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 27/11/2014 | 47.8626, -3.56 |
Autres départements de la région Bretagne.