Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Ille-et-Vilaine

Le département du Ille-et-Vilaine (35), situé en région Bretagne, compte actuellement 39 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (17 installations). On retrouve également sur le territoire 10 radar discriminants et 7 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Ille-et-Vilaine, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

39
Radars au total
5
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Ille-et-Vilaine

Localisez les 39 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (17)
Radar discriminant (10)
Radar fixe (7)
Radar feu rouge (4)
Radar vitesse mobile (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
17
🔍 Radar discriminant
10
📸 Radar fixe
7
🚦 Radar feu rouge
4
🚗 Radar vitesse mobile
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
4
70 km/h
6
80 km/h
23
110 km/h
2

Liste des radars — Ille-et-Vilaine

39 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12382 🔍 Radar discriminant 80 km/h 17/10/2016 48.56126, -1.92671
12389 🔍 Radar discriminant 80 km/h 25/03/2016 48.043, -1.94317
12460 🔍 Radar discriminant 80 km/h 17/10/2016 48.10171, -1.43668
12468 🔍 Radar discriminant 80 km/h 25/07/2016 48.01171, -1.59979
12502 🔍 Radar discriminant 80 km/h 04/12/2017 47.905, -1.6849
12606 🔍 Radar discriminant 80 km/h 08/09/2020 48.09198, -1.62725
12612 🔍 Radar discriminant 80 km/h 17/12/2019 48.08149, -1.69679
12631 🔍 Radar discriminant 80 km/h 06/03/2020 48.13248, -1.70841
12730 🔍 Radar discriminant 80 km/h 13/11/2023 48.02854, -1.68939
12731 🔍 Radar discriminant 80 km/h 22/05/2025 47.95033, -2.09527
11023 📸 Radar fixe 50 km/h 13/02/2012 48.093, -1.9957
162 📸 Radar fixe 110 km/h 24/12/2003 48.10572, -1.50378
3103 📸 Radar fixe 50 km/h 16/01/2006 47.76133, -1.93972
4039 📸 Radar fixe 70 km/h 30/12/2008 47.70159, -2.08541
4043 📸 Radar fixe 80 km/h 19/11/2008 48.08399, -1.9094
7233 📸 Radar fixe 80 km/h 21/02/2008 48.18909, -1.18254
8908 📸 Radar fixe 80 km/h 22/08/2011 48.052, -1.7224
FE135000 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/03/2013 48.099, -1.75759
FE135001 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/03/2013 48.10138, -1.75419
FE135006 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/03/2013 48.06301, -1.69948
FE135021 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/03/2013 48.09839, -1.75776
51053 📏 Radar tronçon 70 km/h 21/10/2019 48.61623, -2.01527
51074 📏 Radar tronçon 80 km/h 19/07/2019 48.0206, -1.81467
51076 📏 Radar tronçon 80 km/h 05/06/2020 48.04582, -1.63036
51077 📏 Radar tronçon 70 km/h 14/02/2020 48.05902, -1.79139
51089 📏 Radar tronçon 80 km/h 29/07/2019 48.3274, -1.09982
51090 📏 Radar tronçon 80 km/h 13/02/2020 48.02274, -1.19567
51174 📏 Radar tronçon 80 km/h 23/01/2020 48.42443, -1.45024
51179 📏 Radar tronçon 80 km/h 30/01/2020 47.84078, -1.72092
51188 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/08/2020 48.54476, -1.91427
51214 📏 Radar tronçon 80 km/h 26/06/2020 48.06208, -1.30218
51215 📏 Radar tronçon 80 km/h 23/01/2020 48.34307, -1.22138
51219 📏 Radar tronçon 70 km/h 13/02/2020 48.64738, -1.90234
51287 📏 Radar tronçon 80 km/h 11/06/2020 48.27477, -1.15133
51360 📏 Radar tronçon 70 km/h 20/01/2021 48.58608, -1.90817
51417 📏 Radar tronçon 70 km/h 17/06/2021 48.48993, -1.73701
51582 📏 Radar tronçon 50 km/h 31/01/2024 48.59381, -2.1047
51620 📏 Radar tronçon 50 km/h 18/03/2024 47.93012, -1.94182
20138 🚗 Radar vitesse mobile 110 km/h 28/04/2014 48.20972, -1.7373

Départements voisins

Autres départements de la région Bretagne.