Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Indre-et-Loire

Le département du Indre-et-Loire (37), situé en région Centre-Val de Loire, compte actuellement 42 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (14 installations). On retrouve également sur le territoire 10 radar feu rouges et 9 radar discriminants.

Avant de prendre le volant dans le Indre-et-Loire, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

42
Radars au total
6
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Indre-et-Loire

Localisez les 42 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (14)
Radar feu rouge (10)
Radar discriminant (9)
Radar fixe (6)
Radar passage à niveau (2)
Radar vitesse mobile (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
14
🚦 Radar feu rouge
10
🔍 Radar discriminant
9
📸 Radar fixe
6
🚂 Radar passage à niveau
2
🚗 Radar vitesse mobile
1

Répartition par vitesse (VMA)

70 km/h
5
80 km/h
15
90 km/h
10

Liste des radars — Indre-et-Loire

42 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12025 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/02/2012 47.37244, 0.65324
12027 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/02/2012 47.32163, 0.70358
12028 🔍 Radar discriminant 80 km/h 07/03/2012 47.37285, 0.65337
12029 🔍 Radar discriminant 80 km/h 10/08/2012 47.593, 0.7401
12098 🔍 Radar discriminant 90 km/h 25/06/2012 47.11602, 0.59742
12099 🔍 Radar discriminant 90 km/h 23/01/2013 47.415, 0.7295
12241 🔍 Radar discriminant 80 km/h 25/10/2013 47.363, 0.7134
12242 🔍 Radar discriminant 80 km/h 23/09/2013 47.396, 0.707
12711 🔍 Radar discriminant 80 km/h 12/12/2023 47.36361, 0.64946
4743 📸 Radar fixe 90 km/h 11/09/2009 47.57258, 0.27859
4744 📸 Radar fixe 80 km/h 11/09/2009 47.61531, 0.65914
6684 📸 Radar fixe 90 km/h 13/02/2007 47.24954, 0.44932
6848 📸 Radar fixe 70 km/h 22/02/2008 47.19126, 0.29608
6882 📸 Radar fixe 90 km/h 24/04/2008 47.32157, 1.07752
8667 📸 Radar fixe 70 km/h 07/10/2010 47.03051, 1.09752
FE137000 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 47.39703, 0.74129
FE137001 🚦 Radar feu rouge Non définie 25/05/2011 47.39722, 0.74247
FE137002 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 47.4984, 0.78481
FE137003 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 47.49706, 0.78348
FE137004 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/07/2011 47.54799, 0.55112
FE137005 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/07/2011 47.54725, 0.5516
FE137006 🚦 Radar feu rouge Non définie 08/08/2011 47.54783, 0.55181
FE137007 🚦 Radar feu rouge Non définie 06/07/2012 47.5475, 0.55073
FE137008 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 47.50108, 0.78872
FE137009 🚦 Radar feu rouge Non définie 18/04/2011 47.50159, 0.78942
FE337501 🚂 Radar passage à niveau Non définie 27/10/2014 47.30782, 0.36312
FE337502 🚂 Radar passage à niveau Non définie 27/10/2014 47.30805, 0.36313
51011 📏 Radar tronçon 90 km/h 11/07/2019 47.48152, 0.76525
51012 📏 Radar tronçon 70 km/h 19/07/2019 47.36911, 0.7465
51110 📏 Radar tronçon 80 km/h 03/03/2020 47.23208, 0.10417
51111 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/11/2019 47.56673, 0.95681
51116 📏 Radar tronçon 80 km/h 15/11/2019 47.29133, 0.8097
51122 📏 Radar tronçon 80 km/h 28/11/2019 47.40193, 0.86879
51206 📏 Radar tronçon 90 km/h 11/01/2021 47.15862, 0.64688
51281 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/07/2020 47.48361, 0.76749
51293 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/02/2021 47.5604, 0.6098
51368 📏 Radar tronçon 80 km/h 16/11/2020 47.38125, 0.76742
51369 📏 Radar tronçon 70 km/h 23/03/2021 47.44728, 0.61306
51421 📏 Radar tronçon 90 km/h 06/08/2021 47.53231, 0.83987
51521 📏 Radar tronçon 80 km/h 06/04/2023 47.39747, 0.90565
51551 📏 Radar tronçon 70 km/h 30/11/2023 47.56484, 0.5492
20139 🚗 Radar vitesse mobile 80 km/h 27/10/2014 47.40431, 0.89766

Départements voisins

Autres départements de la région Centre-Val de Loire.