Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Loiret

Le département du Loiret (45), situé en région Centre-Val de Loire, compte actuellement 48 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (16 installations). On retrouve également sur le territoire 10 radar fixes et 10 radar feu rouges.

Avant de prendre le volant dans le Loiret, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

48
Radars au total
6
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Loiret

Localisez les 48 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (16)
Radar fixe (10)
Radar feu rouge (10)
Radar discriminant (6)
Radar vitesse mobile (4)
Radar passage à niveau (2)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
16
📸 Radar fixe
10
🚦 Radar feu rouge
10
🔍 Radar discriminant
6
🚗 Radar vitesse mobile
4
🚂 Radar passage à niveau
2

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
7
70 km/h
8
80 km/h
3
90 km/h
18

Liste des radars — Loiret

48 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12030 🔍 Radar discriminant 80 km/h 30/03/2012 48.108, 1.891
12033 🔍 Radar discriminant 70 km/h 02/05/2012 47.9348, 1.93011
12104 🔍 Radar discriminant 90 km/h 31/01/2014 47.7676, 1.56836
12254 🔍 Radar discriminant 70 km/h 08/04/2014 47.93437, 1.9304
12414 🔍 Radar discriminant 90 km/h 30/09/2016 47.89004, 1.85813
12578 🔍 Radar discriminant 70 km/h 25/11/2021 47.94095, 1.8882
199 📸 Radar fixe 70 km/h 01/10/2004 48.15247, 2.76366
3180 📸 Radar fixe 50 km/h 27/12/2005 47.90534, 1.89729
4167 📸 Radar fixe 90 km/h 08/12/2008 48.04414, 1.87414
4628 📸 Radar fixe 50 km/h 05/05/2009 47.98092, 2.75456
579 📸 Radar fixe 50 km/h 12/12/2005 47.89776, 1.89552
7050 📸 Radar fixe 70 km/h 03/12/2007 47.87434, 1.84459
7052 📸 Radar fixe 90 km/h 13/08/2007 48.07385, 2.76789
7247 📸 Radar fixe 90 km/h 02/02/2008 47.68875, 1.95795
7248 📸 Radar fixe 90 km/h 07/12/2007 48.2057, 2.23879
8632 📸 Radar fixe 50 km/h 28/03/2011 47.968, 2.7578
FE145001 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/03/2011 47.92806, 1.84078
FE145002 🚦 Radar feu rouge Non définie 08/08/2011 47.8797, 1.90827
FE145003 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/10/2011 47.91488, 1.91672
FE145004 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/03/2011 47.91437, 1.96492
FE145007 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/10/2011 47.90125, 1.91901
FE145008 🚦 Radar feu rouge Non définie 04/04/2011 47.99369, 2.73244
FE145010 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/03/2011 47.91401, 1.96377
FE145011 🚦 Radar feu rouge Non définie 28/03/2011 47.92766, 1.84178
FE145013 🚦 Radar feu rouge Non définie 25/08/2011 47.90631, 1.92195
FE145014 🚦 Radar feu rouge Non définie 09/09/2011 47.91459, 1.89952
FE345601 🚂 Radar passage à niveau Non définie 19/06/2015 48.1035, 2.77429
FE345602 🚂 Radar passage à niveau Non définie 19/06/2015 48.10317, 2.77446
51016 📏 Radar tronçon 90 km/h 31/01/2020 48.16327, 2.12795
51017 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/07/2019 47.89756, 2.2797
51018 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/07/2020 48.02227, 1.96654
51019 📏 Radar tronçon 90 km/h 26/07/2019 48.01632, 2.11028
51020 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/07/2019 47.94025, 2.35609
51039 📏 Radar tronçon 50 km/h 06/03/2020 47.98195, 2.75289
51057 📏 Radar tronçon 90 km/h 30/01/2020 47.87138, 2.73763
51058 📏 Radar tronçon 90 km/h 12/03/2020 47.6412, 2.5808
51059 📏 Radar tronçon 90 km/h 12/02/2020 47.79492, 2.43736
51158 📏 Radar tronçon 80 km/h 20/08/2020 47.8644, 1.93564
51159 📏 Radar tronçon 70 km/h 07/10/2020 47.86329, 1.97151
51160 📏 Radar tronçon 70 km/h 20/08/2020 47.97485, 2.73875
51278 📏 Radar tronçon 80 km/h 26/02/2020 47.74306, 2.01475
51520 📏 Radar tronçon 50 km/h 08/02/2023 47.96996, 2.75623
51552 📏 Radar tronçon 50 km/h 18/09/2023 47.8979, 1.88281
51567 📏 Radar tronçon 70 km/h 04/10/2023 47.85076, 1.73594
20057 🚗 Radar vitesse mobile 90 km/h 08/07/2013 48.01486, 1.87802
20100 🚗 Radar vitesse mobile 90 km/h 19/08/2013 47.99532, 1.88102
20198 🚗 Radar vitesse mobile 90 km/h 17/07/2015 48.24962, 2.34397
20212 🚗 Radar vitesse mobile 90 km/h 02/11/2015 48.28312, 2.39346

Départements voisins

Autres départements de la région Centre-Val de Loire.