Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Haute-Garonne, région Occitanie.
Le département du Haute-Garonne (31), situé en région Occitanie, compte actuellement 55 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (15 installations). On retrouve également sur le territoire 14 radar feu rouges et 13 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Haute-Garonne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 55 radars du département sur la carte interactive.
55 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12050 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/02/2013 | 43.584, 1.4965 |
| 12051 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/02/2013 | 43.634, 1.421 |
| 12267 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 02/01/2014 | 43.59225, 1.39882 |
| 12311 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 23/02/2015 | 43.608, 1.4101 |
| 12331 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 18/03/2016 | 43.6067, 1.31945 |
| 12338 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 09/03/2016 | 43.6353, 1.42083 |
| 12347 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 02/05/2017 | 43.59088, 1.399 |
| 12351 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 24/07/2017 | 43.64658, 1.46013 |
| 12358 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 21/11/2016 | 43.58519, 1.49663 |
| 12529 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 24/02/2020 | 43.17335, 0.97543 |
| 12530 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 24/02/2020 | 43.1735, 0.97557 |
| 12535 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 29/07/2019 | 43.7002, 1.56839 |
| 12673 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 06/07/2023 | 43.70965, 1.56762 |
| 180 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 05/12/2005 | 43.61005, 1.41945 |
| 4218 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 02/12/2009 | 43.57853, 1.41002 |
| 518 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 26/08/2005 | 43.57446, 1.44788 |
| 6842 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 02/01/2009 | 43.58045, 1.39584 |
| FE331000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/02/2010 | 43.60503, 1.47814 |
| FE331001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 26/01/2010 | 43.58659, 1.40677 |
| FE331004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/01/2010 | 43.63303, 1.43358 |
| FE331008 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 17/01/2011 | 43.55849, 1.40241 |
| FE331010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/12/2012 | 43.61426, 1.45043 |
| FE331011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 43.65913, 1.41858 |
| FE331013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 43.6504, 1.4721 |
| FE331014 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 13/12/2010 | 43.62142, 1.42486 |
| FE331017 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 21/03/2011 | 43.64143, 1.46687 |
| FE331019 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 01/12/2010 | 43.59443, 1.45711 |
| FE331021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 43.56676, 1.45867 |
| FE331022 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/01/2011 | 43.59323, 1.4287 |
| FE331024 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 43.64843, 1.43887 |
| FE331026 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 43.55761, 1.40172 |
| FE331501 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 20/10/2015 | 43.59405, 1.42124 |
| FE331502 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/10/2015 | 43.59349, 1.42078 |
| 55145 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 18/01/2021 | 42.99, 0.63 |
| 55146 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 30/01/2020 | 43.46536, 1.2779 |
| 55148 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 30/01/2020 | 43.75561, 1.36265 |
| 55182 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/06/2020 | 43.68103, 1.25909 |
| 55183 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/06/2020 | 43.39407, 1.42984 |
| 55184 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 13/01/2021 | 43.767, 1.4068 |
| 55188 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 10/08/2020 | 43.017, 0.6188 |
| 55207 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 25/10/2023 | 43.31488, 1.5076 |
| 55208 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 27/11/2020 | 43.07752, 0.63694 |
| 55324 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 30/11/2020 | 43.56791, 1.41288 |
| 55387 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 28/05/2021 | 43.71781, 1.08462 |
| 55603 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 25/06/2024 | 43.45192, 1.87978 |
| 55609 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/11/2022 | 43.74854, 1.30609 |
| 55629 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 24/10/2024 | 43.69345, 1.40193 |
| 55657 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 11/04/2025 | 43.55748, 1.33443 |
| 65000 | 🏙️ Radar urbain | 50 km/h | 05/04/2024 | 43.61373, 1.46041 |
| 65001 | 🏙️ Radar urbain | 50 km/h | 05/04/2024 | 43.6152, 1.44541 |
| 65008 | 🏙️ Radar urbain | 50 km/h | 02/04/2024 | 43.65151, 1.42484 |
| 65010 | 🏙️ Radar urbain | 50 km/h | 19/11/2023 | 43.61836, 1.42304 |
| FE231607 | 🏙️ Radar urbain | Non définie | 10/04/2024 | 43.62608, 1.4378 |
| FE231610 | 🏙️ Radar urbain | Non définie | 08/04/2024 | 43.60436, 1.40551 |
| 20054 | 🚗 Radar vitesse mobile | 130 km/h | 14/03/2014 | 43.38307, 1.61627 |
Autres départements de la région Occitanie.