Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Pyrénées-Orientales

Le département du Pyrénées-Orientales (66), situé en région Occitanie, compte actuellement 35 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (13 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar feu rouges et 7 radar discriminants.

Avant de prendre le volant dans le Pyrénées-Orientales, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

35
Radars au total
5
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Pyrénées-Orientales

Localisez les 35 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (13)
Radar feu rouge (11)
Radar discriminant (7)
Radar fixe (2)
Radar vitesse mobile (2)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
13
🚦 Radar feu rouge
11
🔍 Radar discriminant
7
📸 Radar fixe
2
🚗 Radar vitesse mobile
2

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
2
80 km/h
17
90 km/h
4
110 km/h
1

Liste des radars — Pyrénées-Orientales

35 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12217 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/10/2013 42.739, 2.8873
12387 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/06/2016 42.80218, 3.03041
12396 🔍 Radar discriminant 80 km/h 25/01/2017 42.76709, 2.89969
12400 🔍 Radar discriminant 80 km/h 24/06/2016 42.5381, 3.0272
12459 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/11/2016 42.68984, 2.82694
12465 🔍 Radar discriminant 80 km/h 07/11/2016 42.6081, 2.98456
12470 🔍 Radar discriminant 80 km/h 14/11/2016 42.70658, 2.98741
4080 📸 Radar fixe 50 km/h 28/01/2009 42.69421, 2.88989
6622 📸 Radar fixe 80 km/h 21/09/2007 42.65222, 2.55013
FE366002 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/06/2010 42.68811, 2.87444
FE366004 🚦 Radar feu rouge Non définie 13/07/2010 42.6893, 2.88492
FE366005 🚦 Radar feu rouge Non définie 02/06/2010 42.6814, 2.8818
FE366006 🚦 Radar feu rouge Non définie 10/08/2010 42.70914, 2.89845
FE366007 🚦 Radar feu rouge Non définie 30/07/2010 42.70862, 2.89901
FE366010 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.69311, 2.90425
FE366011 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.6927, 2.90393
FE366013 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.68724, 2.90135
FE366014 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.67727, 2.90517
FE366016 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.69394, 2.87247
FE366018 🚦 Radar feu rouge Non définie 03/01/2012 42.68945, 2.90664
55310 📏 Radar tronçon 80 km/h 16/10/2020 42.43393, 1.96097
55311 📏 Radar tronçon 90 km/h 15/10/2020 42.78213, 2.98764
55313 📏 Radar tronçon 90 km/h 28/10/2020 42.52639, 3.06133
55314 📏 Radar tronçon 80 km/h 05/11/2020 42.54808, 2.93107
55356 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/10/2020 42.75375, 3.02124
55358 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/10/2020 42.45543, 1.94244
55360 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/12/2020 42.51934, 2.79937
55361 📏 Radar tronçon 110 km/h 16/10/2020 42.65644, 2.92545
55362 📏 Radar tronçon 90 km/h 16/10/2020 42.59908, 2.85654
55363 📏 Radar tronçon 90 km/h 09/10/2020 42.78623, 3.00051
55385 📏 Radar tronçon 80 km/h 09/12/2020 42.66048, 2.88306
55582 📏 Radar tronçon 80 km/h 02/06/2025 42.58951, 3.02747
55622 📏 Radar tronçon 50 km/h 21/12/2023 42.63773, 3.03308
20092 🚗 Radar vitesse mobile 80 km/h 16/09/2013 42.8106, 2.58284
20097 🚗 Radar vitesse mobile 80 km/h 03/07/2013 42.81419, 2.517

Départements voisins

Autres départements de la région Occitanie.