Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Hérault, région Occitanie.
Le département du Hérault (34), situé en région Occitanie, compte actuellement 50 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar feu rouge (17 installations). On retrouve également sur le territoire 14 radar tronçons et 6 radar passage à niveaus.
Avant de prendre le volant dans le Hérault, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 50 radars du département sur la carte interactive.
50 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12224 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 06/09/2013 | 43.62914, 3.69391 |
| 12299 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 12/05/2014 | 43.389, 3.4582 |
| 12300 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 05/05/2014 | 43.475, 3.6513 |
| 12551 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 30/07/2020 | 43.56071, 3.96186 |
| 12570 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 12/11/2020 | 43.60012, 3.91789 |
| 11011 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 30/09/2013 | 43.607, 3.9227 |
| 11012 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 30/09/2013 | 43.60755, 3.92288 |
| 11285 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 12/10/2015 | 43.586, 3.9189 |
| 6765 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 19/02/2007 | 43.59885, 3.84185 |
| FE334000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2012 | 43.60871, 3.8409 |
| FE334001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 13/07/2010 | 43.61259, 3.8671 |
| FE334003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2010 | 43.34735, 3.21812 |
| FE334006 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/09/2010 | 43.60152, 3.88475 |
| FE334007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/09/2012 | 43.58181, 3.86399 |
| FE334009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2010 | 43.35416, 3.23051 |
| FE334010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2010 | 43.34702, 3.21874 |
| FE334012 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/07/2011 | 43.34271, 3.22119 |
| FE334013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2012 | 43.59652, 3.84553 |
| FE334014 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/06/2012 | 43.59671, 3.84458 |
| FE334017 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/07/2011 | 43.34471, 3.23386 |
| FE334020 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 06/07/2011 | 43.58921, 3.88444 |
| FE334021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2012 | 43.62588, 3.88183 |
| FE334023 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 06/07/2011 | 43.59694, 3.89264 |
| FE334024 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/07/2011 | 43.65381, 3.96754 |
| FE334025 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 06/07/2011 | 43.62027, 3.85001 |
| FE334026 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2012 | 43.65376, 3.96748 |
| FE334503 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 30/08/2013 | 43.63025, 3.90981 |
| FE334504 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 30/08/2013 | 43.62992, 3.91044 |
| FE334505 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 43.67965, 4.12201 |
| FE334506 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 19/08/2013 | 43.67902, 4.12215 |
| FE334509 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 30/06/2016 | 43.31902, 3.47559 |
| FE334510 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 04/04/2016 | 43.31802, 3.47536 |
| 55051 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 25/11/2019 | 43.30666, 3.44238 |
| 55052 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 05/08/2019 | 43.4941, 3.77611 |
| 55053 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 28/10/2019 | 43.38266, 3.30628 |
| 55055 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 07/10/2019 | 43.42382, 3.55176 |
| 55056 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 07/08/2019 | 43.42382, 3.70006 |
| 55106 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 20/12/2019 | 43.47312, 2.86078 |
| 55107 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 20/02/2020 | 43.42333, 3.74408 |
| 55110 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 25/11/2019 | 43.82728, 3.31572 |
| 55111 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 28/10/2020 | 43.78758, 3.87394 |
| 55336 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 15/01/2021 | 43.27789, 3.28554 |
| 55377 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 19/11/2021 | 43.60888, 3.84148 |
| 55390 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 06/12/2021 | 43.63201, 3.82244 |
| 55475 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 07/06/2022 | 43.28897, 3.11427 |
| FE234187 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 07/06/2022 | 43.61982, 3.8499 |
| FE234616 | 🏙️ Radar urbain | Non définie | 04/11/2025 | 43.57956, 3.86973 |
| FE234617 | 🏙️ Radar urbain | Non définie | 27/10/2025 | 43.61989, 3.8882 |
| 20210 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 07/05/2018 | 43.56671, 3.84122 |
| 20211 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 02/01/2018 | 43.66697, 4.00758 |
Autres départements de la région Occitanie.