Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Nord, région Hauts-de-France.
Le département du Nord (59), situé en région Hauts-de-France, compte actuellement 97 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar feu rouge (28 installations). On retrouve également sur le territoire 27 radar discriminants et 21 radar tronçons.
Avant de prendre le volant dans le Nord, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 97 radars du département sur la carte interactive.
97 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12057 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 04/07/2013 | 50.55145, 3.06023 |
| 12059 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 05/05/2012 | 50.64014, 2.9372 |
| 12152 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 04/07/2013 | 50.523, 3.0409 |
| 12232 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 21/11/2013 | 50.583, 3.0907 |
| 12233 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 21/11/2013 | 50.589, 3.0965 |
| 12276 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 12/11/2013 | 50.604, 2.9455 |
| 12339 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 17/05/2016 | 51.01468, 2.38797 |
| 12340 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 14/03/2016 | 50.99797, 2.28703 |
| 12360 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 10/10/2016 | 50.68421, 3.13346 |
| 12384 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 06/10/2016 | 50.29578, 3.85408 |
| 12441 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 11/07/2016 | 50.31994, 3.60362 |
| 12491 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 01/12/2021 | 50.96761, 2.39794 |
| 12625 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 10/11/2020 | 50.36111, 3.48538 |
| 12632 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/01/2021 | 50.31764, 3.36847 |
| 12651 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 10/12/2020 | 50.33817, 3.52505 |
| 12652 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 12/05/2021 | 50.33815, 3.5251 |
| 12672 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 25/07/2022 | 50.61737, 3.03857 |
| 12712 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 03/01/2024 | 50.96964, 2.39597 |
| 12713 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 02/05/2024 | 50.11654, 3.1579 |
| 12714 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 04/06/2025 | 50.65105, 3.10258 |
| 12715 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 03/05/2024 | 50.11658, 3.15786 |
| 12716 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 29/08/2024 | 50.46506, 3.24531 |
| 12717 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 21/06/2024 | 50.46503, 3.24522 |
| 12718 | 🔍 Radar discriminant | 70 km/h | 18/09/2025 | 50.65047, 3.10143 |
| 12796 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 03/06/2025 | 50.41986, 3.40659 |
| 12797 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 06/08/2025 | 50.28986, 3.35811 |
| 12814 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 14/08/2025 | 50.71186, 3.12333 |
| 11207 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 06/07/2012 | 50.777, 3.101 |
| 4487 | 📸 Radar fixe | 130 km/h | 04/12/2008 | 50.72103, 2.74688 |
| 4489 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 22/12/2008 | 50.57415, 2.86406 |
| 592 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 17/10/2005 | 50.6219, 3.0216 |
| 6609 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 14/02/2007 | 50.63442, 3.08575 |
| 7145 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 07/01/2008 | 50.05332, 3.93013 |
| 7146 | 📸 Radar fixe | 130 km/h | 05/03/2008 | 50.72106, 2.74673 |
| 8674 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 23/09/2010 | 50.714, 2.6317 |
| 8843 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 25/03/2011 | 50.758, 2.4193 |
| 8844 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 25/03/2011 | 50.75638, 2.41687 |
| FE159000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/07/2010 | 50.62709, 3.03905 |
| FE159002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 03/05/2010 | 50.64581, 2.98818 |
| FE159004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/07/2010 | 50.62158, 3.04617 |
| FE159006 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/04/2010 | 50.67736, 3.19907 |
| FE159007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/06/2010 | 50.70538, 3.1699 |
| FE159009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/04/2010 | 50.60723, 3.04267 |
| FE159010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/08/2012 | 50.60577, 3.04904 |
| FE159011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/07/2010 | 50.71484, 3.17946 |
| FE159013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2011 | 51.04781, 2.41626 |
| FE159014 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 01/12/2010 | 51.02247, 2.30489 |
| FE159015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 10/08/2012 | 51.02374, 2.34683 |
| FE159016 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 19/04/2010 | 50.62248, 3.0612 |
| FE159019 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 51.04821, 2.41721 |
| FE159020 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 51.04834, 2.41637 |
| FE159021 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 01/12/2010 | 51.02207, 2.30364 |
| FE159022 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 01/12/2010 | 51.02262, 2.30417 |
| FE159024 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 01/12/2010 | 51.02409, 2.34777 |
| FE159028 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/09/2011 | 50.63239, 3.05188 |
| FE159029 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 50.6471, 3.02656 |
| FE159030 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2011 | 50.64764, 3.02591 |
| FE159031 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 13/05/2011 | 50.64758, 3.02644 |
| FE159033 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 15/06/2011 | 50.33424, 3.30118 |
| FE159034 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 50.33397, 3.30235 |
| FE159037 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 50.37334, 3.39236 |
| FE159040 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 50.37373, 3.39259 |
| FE159041 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 30/01/2012 | 51.03116, 2.34978 |
| FE159043 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/08/2012 | 51.02777, 2.36432 |
| FE159045 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 30/01/2012 | 51.03167, 2.34941 |
| FE359501 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 22/11/2012 | 50.75275, 2.49104 |
| FE359502 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 23/01/2013 | 50.75267, 2.4909 |
| FE359504 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 22/07/2013 | 50.66037, 3.08054 |
| FE359509 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 29/07/2013 | 50.39033, 3.48627 |
| FE359510 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 29/07/2013 | 50.38977, 3.48682 |
| FE359511 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 28/09/2015 | 50.60643, 2.98773 |
| FE359512 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 28/09/2015 | 50.60574, 2.98873 |
| 51210 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 13/02/2020 | 50.25341, 3.16256 |
| 51459 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 11/03/2022 | 50.71307, 2.63186 |
| 51463 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 13/04/2022 | 50.35042, 3.06097 |
| 51491 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 24/11/2022 | 50.17639, 3.95286 |
| 51542 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 05/07/2023 | 50.66744, 3.15096 |
| 51543 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 05/07/2023 | 50.66575, 3.14798 |
| 51544 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 12/08/2025 | 50.60035, 3.12749 |
| 51548 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 06/07/2023 | 50.45755, 3.20614 |
| 51549 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 27/07/2023 | 50.22419, 3.39816 |
| 51557 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 30/06/2023 | 50.28063, 3.92944 |
| 51572 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 23/04/2024 | 50.10889, 3.51868 |
| 51578 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 20/11/2023 | 50.73628, 3.17163 |
| 51579 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 27/03/2024 | 50.74414, 3.17281 |
| 51580 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/12/2023 | 50.62763, 3.03188 |
| 51581 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 28/11/2023 | 50.66194, 3.06753 |
| 51605 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 14/02/2024 | 50.62148, 3.05961 |
| 51606 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 27/12/2023 | 50.14287, 3.37313 |
| 51616 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 30/01/2025 | 50.32373, 3.1154 |
| FE259100 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 28/10/2019 | 50.6945, 3.17186 |
| FE259101 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 23/03/2022 | 50.39497, 3.46858 |
| FE259103 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 05/02/2022 | 50.63078, 3.07756 |
| 60076 | 🏙️ Radar urbain | 50 km/h | 30/12/2025 | 50.30553, 3.97725 |
| 20061 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 23/09/2013 | 50.60194, 3.23831 |
| 20062 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 13/04/2015 | 50.63674, 2.94271 |
| 20063 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 23/09/2013 | 50.59951, 3.16691 |
Autres départements de la région Hauts-de-France.