Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Somme, région Hauts-de-France.
Le département du Somme (80), situé en région Hauts-de-France, compte actuellement 40 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (15 installations). On retrouve également sur le territoire 12 radar feu rouges et 10 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Somme, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 40 radars du département sur la carte interactive.
40 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12123 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 19/06/2012 | 49.99, 3.0073 |
| 12125 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/09/2012 | 49.658, 2.7086 |
| 12126 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 29/05/2012 | 49.951, 1.942 |
| 12128 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 26/10/2012 | 50.121, 1.7958 |
| 12130 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 17/09/2012 | 49.957, 2.8766 |
| 12418 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 20/01/2017 | 49.98476, 1.68368 |
| 12471 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 10/10/2016 | 49.85744, 2.41556 |
| 12646 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 02/12/2020 | 50.15703, 1.73917 |
| 12772 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 11/12/2025 | 49.95842, 2.85479 |
| 12815 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 22/12/2025 | 49.94314, 2.85223 |
| 11212 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 12/10/2012 | 49.898, 2.9226 |
| 163 | 📸 Radar fixe | 110 km/h | 30/03/2004 | 49.92349, 2.32861 |
| 8782 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 10/11/2010 | 49.778, 2.25 |
| FE180001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2011 | 49.87529, 2.32955 |
| FE180002 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2011 | 49.91591, 2.29408 |
| FE180003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 49.88553, 2.3038 |
| FE180004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/03/2011 | 49.9037, 2.28755 |
| FE180005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2011 | 49.91509, 2.2946 |
| FE180006 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/02/2011 | 49.88613, 2.30352 |
| FE180007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 49.90878, 2.32554 |
| FE180009 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/05/2011 | 49.90147, 2.33232 |
| FE180010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 03/10/2011 | 49.87342, 2.35034 |
| FE180011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 09/03/2012 | 49.86795, 2.2789 |
| FE180012 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 02/06/2011 | 49.88915, 2.28117 |
| FE180016 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/08/2011 | 49.90049, 2.29862 |
| 51033 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/09/2019 | 49.97005, 2.40589 |
| 51034 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 26/08/2019 | 49.9715, 2.54493 |
| 51065 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 07/10/2019 | 50.06921, 2.32336 |
| 51066 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 26/08/2019 | 49.98707, 2.11393 |
| 51203 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 24/01/2020 | 49.64885, 2.75215 |
| 51208 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 11/02/2020 | 49.99946, 1.53854 |
| 51211 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 07/08/2020 | 50.25414, 1.66158 |
| 51300 | 📏 Radar tronçon | 110 km/h | 08/09/2020 | 49.74335, 2.67719 |
| 51361 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 08/12/2020 | 49.982, 1.60101 |
| 51599 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 12/04/2024 | 50.15204, 1.81981 |
| 51601 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 15/01/2024 | 49.8971, 2.48692 |
| 51662 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 09/07/2024 | 50.32093, 1.75033 |
| 51665 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/05/2025 | 49.87371, 2.71661 |
| 51666 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/07/2024 | 49.75086, 2.81719 |
| 51681 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 02/08/2024 | 49.753, 2.18314 |
Autres départements de la région Hauts-de-France.