Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Oise, région Hauts-de-France.
Le département du Oise (60), situé en région Hauts-de-France, compte actuellement 128 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (109 installations). On retrouve également sur le territoire 10 radar discriminants et 7 radar feu rouges.
Avant de prendre le volant dans le Oise, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 128 radars du département sur la carte interactive.
128 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12165 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 15/07/2013 | 49.22307, 2.64218 |
| 12166 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 09/09/2013 | 49.08786, 2.7327 |
| 12203 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 30/09/2013 | 49.43125, 2.81076 |
| 12204 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 04/10/2013 | 49.24927, 2.482 |
| 12301 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 07/04/2014 | 49.541, 2.7273 |
| 12302 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 07/04/2014 | 49.541, 2.7273 |
| 12391 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 28/11/2016 | 49.57449, 2.2023 |
| 12504 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 05/12/2016 | 49.30515, 2.45288 |
| 12700 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 26/12/2022 | 49.22408, 2.54602 |
| 12703 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 14/02/2023 | 49.22416, 2.54592 |
| FE160005 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 05/03/2010 | 49.39815, 3.04604 |
| FE160010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 13/07/2010 | 49.43608, 2.08258 |
| FE160011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 12/04/2010 | 49.3003, 2.60447 |
| FE160016 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 18/06/2010 | 49.19874, 2.5792 |
| FE160019 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2010 | 49.16911, 2.23774 |
| FE160023 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 28/04/2011 | 49.26013, 2.475 |
| FE160029 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/12/2010 | 49.16911, 2.23887 |
| FE360501 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 12/10/2012 | 49.09549, 2.74364 |
| FE360502 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 12/10/2012 | 49.09522, 2.74445 |
| 51055 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 05/11/2019 | 49.28127, 1.85036 |
| 51056 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/10/2019 | 49.36071, 1.76884 |
| 51067 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/12/2019 | 49.59956, 2.97023 |
| 51068 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/12/2019 | 49.14187, 2.53971 |
| 51073 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/01/2020 | 49.60331, 2.32083 |
| 51103 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 05/06/2020 | 49.26602, 2.45605 |
| 51109 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 29/11/2019 | 49.14556, 2.67988 |
| 51146 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 09/12/2019 | 49.38175, 2.61944 |
| 51209 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 06/03/2023 | 49.66735, 2.91497 |
| 51232 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 10/02/2020 | 49.2232, 2.6116 |
| 51234 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 13/08/2020 | 49.41631, 2.42021 |
| 51315 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 17/06/2021 | 49.20456, 1.86497 |
| 51316 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 29/01/2021 | 49.40236, 2.97082 |
| 51317 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 14/05/2021 | 49.39692, 3.06283 |
| 51318 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 07/09/2022 | 49.53113, 3.10662 |
| 51319 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 25/05/2021 | 49.59202, 3.00374 |
| 51320 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 29/09/2021 | 49.40286, 3.01119 |
| 51321 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 21/05/2021 | 49.39215, 2.79819 |
| 51322 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 17/11/2021 | 49.18466, 2.89534 |
| 51324 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 18/01/2022 | 49.2169, 2.42257 |
| 51325 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 30/08/2021 | 49.24337, 2.49577 |
| 51326 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 10/05/2021 | 49.20464, 2.63071 |
| 51327 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 10/03/2022 | 49.0892, 2.75341 |
| 51328 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 26/03/2021 | 49.63021, 2.35997 |
| 51330 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 23/06/2021 | 49.49074, 2.31258 |
| 51331 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 04/04/2022 | 49.5622, 2.56517 |
| 51332 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 20/12/2021 | 49.26635, 2.58584 |
| 51333 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 24/06/2021 | 49.31537, 2.7382 |
| 51334 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 13/07/2021 | 49.12274, 2.53317 |
| 51335 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 15/07/2021 | 49.22693, 2.34867 |
| 51336 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 23/06/2021 | 49.22605, 2.7655 |
| 51337 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 24/06/2021 | 49.11793, 3.06449 |
| 51338 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 28/01/2021 | 49.19806, 2.84653 |
| 51339 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 16/09/2021 | 49.23497, 2.85663 |
| 51340 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 28/02/2022 | 49.12155, 2.85785 |
| 51341 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 30/07/2021 | 49.23513, 2.98752 |
| 51342 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/07/2021 | 49.11106, 2.60511 |
| 51343 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/02/2021 | 49.24245, 2.12948 |
| 51344 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/12/2021 | 49.34247, 2.09667 |
| 51346 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 06/04/2021 | 49.35468, 2.17671 |
| 51347 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/07/2021 | 49.60491, 2.72097 |
| 51348 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 30/07/2021 | 49.4348, 2.64258 |
| 51349 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 16/11/2021 | 49.4182, 1.94316 |
| 51356 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 15/01/2021 | 49.40324, 2.66955 |
| 51366 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 09/09/2021 | 49.39717, 2.12497 |
| 51382 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 08/12/2021 | 49.41412, 2.06686 |
| 51383 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 07/04/2022 | 49.48912, 2.14973 |
| 51384 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 13/01/2022 | 49.1763, 2.22671 |
| 51388 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 19/03/2021 | 49.39244, 2.20786 |
| 51392 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 09/07/2021 | 49.53538, 2.94705 |
| 51393 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 08/03/2021 | 49.2934, 2.5705 |
| 51394 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 05/05/2021 | 49.67468, 1.91064 |
| 51397 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 28/10/2021 | 49.58835, 2.00523 |
| 51402 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 16/09/2021 | 49.50843, 2.01653 |
| 51403 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 07/09/2021 | 49.56224, 1.91126 |
| 51404 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 05/05/2021 | 49.43234, 2.04396 |
| 51405 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 10/03/2022 | 49.43083, 2.83703 |
| 51416 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 02/08/2021 | 49.3174, 1.77447 |
| 51418 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 08/12/2021 | 49.45702, 2.006 |
| 51426 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 11/03/2022 | 49.47264, 2.07911 |
| 51427 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 22/09/2021 | 49.68072, 3.05783 |
| 51429 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 22/09/2021 | 49.66508, 1.81276 |
| 51436 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 15/11/2021 | 49.2412, 3.03143 |
| 51438 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 08/12/2021 | 49.36732, 2.24661 |
| 51441 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/03/2022 | 49.33497, 2.19774 |
| 51442 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/12/2021 | 49.2177, 2.23192 |
| 51444 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 07/04/2022 | 49.45186, 2.0998 |
| 51445 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 28/03/2023 | 49.24947, 2.48186 |
| 51446 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/03/2022 | 49.43722, 2.07164 |
| 51450 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/07/2022 | 49.52819, 1.84737 |
| 51454 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/03/2022 | 49.45795, 2.21306 |
| 51458 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/06/2022 | 49.3154, 2.62642 |
| 51467 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 10/02/2023 | 49.53573, 1.86962 |
| 51468 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 16/05/2022 | 49.59211, 3.11245 |
| 51471 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 14/11/2022 | 49.29369, 2.6047 |
| 51473 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 05/07/2022 | 49.59876, 1.95497 |
| 51483 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 21/11/2022 | 49.58664, 2.13798 |
| 51499 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 16/02/2023 | 49.25749, 1.71697 |
| 51550 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 31/05/2023 | 49.40489, 2.84111 |
| 51559 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 29/11/2023 | 49.50428, 1.99112 |
| 51577 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/11/2023 | 49.61044, 2.1327 |
| 51607 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/04/2024 | 49.2119, 2.05195 |
| 51608 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/02/2024 | 49.25879, 2.3319 |
| 51610 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 13/02/2024 | 49.15536, 3.111 |
| 51611 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/02/2024 | 49.54495, 2.681 |
| 51622 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 25/04/2024 | 49.42201, 2.84507 |
| 51636 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 12/04/2024 | 49.38951, 2.78735 |
| 51646 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 04/04/2025 | 49.66236, 2.86421 |
| 51647 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 25/07/2024 | 49.51184, 1.96737 |
| 51657 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 24/06/2024 | 49.20381, 2.26746 |
| FE260100 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 28/02/2022 | 49.47081, 2.75615 |
| FE260101 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 07/06/2023 | 49.3428, 2.60645 |
| FE260102 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 11/03/2022 | 49.24971, 2.64507 |
| FE260103 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 09/03/2022 | 49.39811, 3.04473 |
| FE260104 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 17/03/2022 | 49.28962, 2.87843 |
| FE260105 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 09/03/2022 | 49.51065, 2.92364 |
| FE260106 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 13/04/2022 | 49.25683, 2.48719 |
| FE260107 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 13/04/2022 | 49.25611, 2.48732 |
| FE260108 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 26/04/2022 | 49.25964, 2.47489 |
| FE260109 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 23/05/2022 | 49.25285, 2.4774 |
| FE260110 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 28/04/2022 | 49.25249, 2.47683 |
| FE260111 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 23/05/2022 | 49.25184, 2.47733 |
| FE260112 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 16/03/2022 | 49.28813, 2.20132 |
| FE260114 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 09/05/2022 | 49.47968, 2.04519 |
| FE260115 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 29/09/2023 | 49.21511, 2.41444 |
| FE260116 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 20/07/2023 | 49.19281, 2.46497 |
| FE260117 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 14/09/2023 | 49.19951, 2.57968 |
| FE260118 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 01/06/2023 | 49.20846, 2.59092 |
| FE260119 | 📏 Radar tronçon | Non définie | 12/06/2023 | 49.35858, 2.79108 |
Autres départements de la région Hauts-de-France.