Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Marne, région Grand Est.
Le département du Marne (51), situé en région Grand Est, compte actuellement 34 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (17 installations). On retrouve également sur le territoire 9 radar fixes et 5 radar discriminants.
Avant de prendre le volant dans le Marne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 34 radars du département sur la carte interactive.
34 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12410 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 08/08/2016 | 48.73021, 3.90603 |
| 12623 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 20/03/2020 | 48.72874, 3.57369 |
| 12694 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 16/08/2022 | 49.27966, 4.04314 |
| 12787 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 18/12/2024 | 49.23461, 4.03943 |
| 12850 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 20/03/2025 | 48.68141, 4.74701 |
| 11227 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 01/08/2012 | 48.7318, 3.61201 |
| 11228 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 01/08/2012 | 48.73191, 3.61242 |
| 374 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 20/06/2005 | 49.25473, 4.0023 |
| 4058 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 28/08/2008 | 49.31016, 3.65053 |
| 4060 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 12/11/2008 | 49.07762, 3.96495 |
| 4061 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 30/06/2008 | 49.14952, 4.09565 |
| 7354 | 📸 Radar fixe | 80 km/h | 22/02/2008 | 49.27827, 3.84392 |
| 8931 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 28/09/2011 | 49.29, 4.0043 |
| 8932 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 15/03/2012 | 48.97, 4.3817 |
| FE151000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/10/2010 | 48.94257, 4.37799 |
| FE151001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 30/09/2010 | 48.7338, 4.58976 |
| 51087 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 17/03/2021 | 49.16194, 4.19939 |
| 51095 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 19/03/2020 | 48.76381, 4.5854 |
| 51235 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 18/03/2020 | 49.16219, 4.01148 |
| 51279 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 23/03/2020 | 48.94735, 4.36043 |
| 51295 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 10/11/2020 | 48.71966, 3.5342 |
| 51373 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 10/03/2021 | 49.23639, 3.98011 |
| 51381 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 20/12/2021 | 49.25872, 4.07537 |
| 51408 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 19/05/2021 | 48.72518, 3.83792 |
| 51443 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 14/12/2021 | 48.70682, 4.65565 |
| 51482 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 17/06/2022 | 48.70573, 4.66024 |
| 51584 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 16/04/2024 | 48.95803, 4.32322 |
| 51585 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/03/2024 | 49.00948, 3.90407 |
| 51590 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/11/2023 | 48.74045, 4.39245 |
| 51591 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 27/11/2023 | 48.92096, 4.41811 |
| 51609 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 14/02/2024 | 49.22973, 4.03264 |
| 51625 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 12/03/2024 | 49.2892, 4.23376 |
| 51650 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 22/04/2025 | 49.31123, 3.98337 |
| 20059 | 🚗 Radar vitesse mobile | 110 km/h | 04/11/2013 | 49.35733, 4.20701 |
Autres départements de la région Grand Est.