Carte des radars Matériel et technologies 📡 Tous les types de radars 🗼 Radar Tourelle 📸 Radar fixe 📏 Radar tronçon 🔍 Radar discriminant 🚦 Radar feu rouge 🚂 Radar passage à niveau 🚗 Radar vitesse mobile 🏙️ Radar urbain Informations pratiques 📏 Marge d'erreur radar 🚦 Amende feu rouge 🔍 Savoir si j'ai une amende ⏱️ Délai de réception ⏳ Délai de paiement 💳 Payer sa contravention ⚖️ Contester une amende 🆔 Solde de points du permis ⏳ Récupérer ses points 📋 Infractions liées aux radars

Sécurité routière et contrôles dans le Moselle

Le département du Moselle (57), situé en région Grand Est, compte actuellement 46 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.

Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (29 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar discriminants et 5 radar fixes.

Avant de prendre le volant dans le Moselle, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).

46
Radars au total
4
Types différents
📏
Type le plus fréquent : Radar tronçon
sur accident-route.fr

Carte des radars — Moselle

Localisez les 46 radars du département sur la carte interactive.

Radar tronçon (29)
Radar discriminant (11)
Radar fixe (5)
Radar feu rouge (1)

Répartition par type

📏 Radar tronçon
29
🔍 Radar discriminant
11
📸 Radar fixe
5
🚦 Radar feu rouge
1

Répartition par vitesse (VMA)

50 km/h
5
70 km/h
10
80 km/h
19
90 km/h
8
110 km/h
3

Liste des radars — Moselle

46 radars fixes recensés dans ce département.

N° Radar Type Vitesse Mise en service Coordonnées
12017 🔍 Radar discriminant 70 km/h 30/07/2012 49.37765, 6.09112
12386 🔍 Radar discriminant 80 km/h 12/12/2016 49.05204, 6.16986
12388 🔍 Radar discriminant 80 km/h 09/06/2017 48.70008, 6.9716
12548 🔍 Radar discriminant 70 km/h 12/10/2020 49.3479, 6.16564
12549 🔍 Radar discriminant 70 km/h 15/12/2020 49.34809, 6.16465
12602 🔍 Radar discriminant 80 km/h 09/11/2020 48.75109, 7.16451
12635 🔍 Radar discriminant 80 km/h 13/08/2025 49.3833, 6.07766
12636 🔍 Radar discriminant 90 km/h 18/02/2022 49.15442, 6.84603
12698 🔍 Radar discriminant 80 km/h 16/11/2023 49.1069, 6.14738
12699 🔍 Radar discriminant 90 km/h 07/03/2023 49.16668, 6.87561
12785 🔍 Radar discriminant 90 km/h 26/02/2025 49.3172, 6.08166
112 📸 Radar fixe 110 km/h 06/11/2003 49.27277, 6.17428
113 📸 Radar fixe 90 km/h 06/11/2003 49.12731, 6.1618
4733 📸 Radar fixe 50 km/h 14/08/2009 48.96498, 6.55004
7256 📸 Radar fixe 110 km/h 22/02/2008 49.1442, 7.04166
748 📸 Radar fixe 110 km/h 19/01/2005 49.15, 6.18399
FE157000 🚦 Radar feu rouge Non définie 15/01/2010 49.10031, 6.1802
51001 📏 Radar tronçon 90 km/h 26/08/2019 49.36306, 6.12383
51136 📏 Radar tronçon 80 km/h 22/01/2020 49.40201, 6.28341
51254 📏 Radar tronçon 80 km/h 03/03/2020 48.64038, 6.90494
51266 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/08/2023 48.98076, 6.74758
51311 📏 Radar tronçon 80 km/h 22/06/2023 48.98793, 6.77401
51378 📏 Radar tronçon 50 km/h 26/07/2021 48.96696, 6.54928
51389 📏 Radar tronçon 70 km/h 19/05/2021 49.23847, 6.0671
51423 📏 Radar tronçon 80 km/h 24/11/2021 49.11601, 6.30522
51455 📏 Radar tronçon 70 km/h 19/09/2022 48.96811, 6.29787
51469 📏 Radar tronçon 80 km/h 07/10/2022 48.98793, 6.3382
51470 📏 Radar tronçon 80 km/h 25/11/2022 48.99714, 6.4708
51495 📏 Radar tronçon 70 km/h 02/02/2023 49.07633, 6.52835
51497 📏 Radar tronçon 80 km/h 14/02/2023 49.05766, 6.5618
51498 📏 Radar tronçon 80 km/h 02/02/2023 49.09072, 6.50979
51504 📏 Radar tronçon 80 km/h 03/02/2023 49.01877, 6.20199
51510 📏 Radar tronçon 80 km/h 22/09/2023 49.11826, 6.76269
51512 📏 Radar tronçon 70 km/h 30/03/2023 49.11173, 6.70377
51513 📏 Radar tronçon 90 km/h 30/03/2023 49.11056, 6.71968
51514 📏 Radar tronçon 70 km/h 13/02/2023 49.44235, 5.94943
51515 📏 Radar tronçon 70 km/h 09/02/2023 49.45778, 5.9612
51522 📏 Radar tronçon 80 km/h 31/08/2023 49.07697, 7.38017
51523 📏 Radar tronçon 80 km/h 31/08/2023 49.10475, 7.32232
51555 📏 Radar tronçon 50 km/h 22/09/2023 49.20172, 6.16048
51556 📏 Radar tronçon 80 km/h 16/01/2024 49.31405, 6.15746
51565 📏 Radar tronçon 50 km/h 02/10/2023 49.21969, 6.16275
51566 📏 Radar tronçon 70 km/h 14/11/2023 49.09828, 6.11804
51574 📏 Radar tronçon 90 km/h 07/05/2024 49.05364, 7.32896
51632 📏 Radar tronçon 90 km/h 26/03/2024 49.11966, 6.21501
51633 📏 Radar tronçon 50 km/h 23/05/2024 49.12423, 6.26041

Départements voisins

Autres départements de la région Grand Est.