Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Haut-Rhin, région Grand Est.
Le département du Haut-Rhin (68), situé en région Grand Est, compte actuellement 35 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar discriminant (12 installations). On retrouve également sur le territoire 11 radar feu rouges et 7 radar tronçons.
Avant de prendre le volant dans le Haut-Rhin, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 35 radars du département sur la carte interactive.
35 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12205 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 13/05/2013 | 48.146, 7.3689 |
| 12231 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 03/07/2013 | 48.14634, 7.36874 |
| 12476 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 24/03/2017 | 47.77356, 7.36296 |
| 12477 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/03/2017 | 47.95842, 7.30826 |
| 12485 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 24/03/2017 | 47.77354, 7.36294 |
| 12486 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/03/2017 | 47.95778, 7.30806 |
| 12616 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 15/12/2020 | 47.77297, 7.22538 |
| 12620 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 14/10/2020 | 47.79848, 7.3084 |
| 12626 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 25/02/2021 | 48.21071, 7.40138 |
| 12648 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 21/04/2021 | 47.97132, 7.37191 |
| 12737 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 29/06/2023 | 47.60773, 7.52669 |
| 12738 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 16/10/2023 | 47.60819, 7.52567 |
| 358 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 25/03/2005 | 48.1714, 7.10899 |
| 361 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 09/02/2005 | 48.06842, 7.32789 |
| 4085 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 09/03/2009 | 48.26081, 7.17282 |
| FE168000 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/06/2010 | 48.08655, 7.33138 |
| FE168003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 11/10/2010 | 47.75009, 7.30572 |
| FE168004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/06/2010 | 48.07497, 7.35078 |
| FE168007 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/06/2010 | 47.75936, 7.34452 |
| FE168010 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.0701, 7.35397 |
| FE168011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.08379, 7.34739 |
| FE168012 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 04/04/2011 | 48.08063, 7.36049 |
| FE168013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/08/2011 | 47.7605, 7.3392 |
| FE168014 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 15/06/2011 | 47.7688, 7.32611 |
| FE168015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 21/06/2012 | 47.7411, 7.3439 |
| FE168016 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/08/2011 | 47.7322, 7.29444 |
| FE368601 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 03/06/2016 | 47.80932, 7.10366 |
| FE368602 | 🚂 Radar passage à niveau | Non définie | 03/06/2016 | 47.80885, 7.10519 |
| 51121 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 31/08/2020 | 47.5994, 7.38539 |
| 51156 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 03/02/2020 | 47.62923, 7.20971 |
| 51167 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 16/01/2020 | 48.26892, 7.32101 |
| 51168 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 12/03/2020 | 47.748, 7.11765 |
| 51196 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 28/01/2020 | 47.8358, 7.3416 |
| 51228 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 29/10/2021 | 47.88724, 6.91114 |
| 51411 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 21/05/2021 | 47.75802, 7.35231 |
Autres départements de la région Grand Est.