Carte et statistiques des radars fixes dans le département du Haute-Marne, région Grand Est.
Le département du Haute-Marne (52), situé en région Grand Est, compte actuellement 29 radars automatiques actifs sur ses routes. Ce maillage de contrôles routiers vise à sécuriser le réseau départemental, particulièrement sur les axes réputés accidentogènes.
Parmi ces équipements, la technologie la plus représentée est le Radar tronçon (14 installations). On retrouve également sur le territoire 8 radar feu rouges et 4 radar fixes.
Avant de prendre le volant dans le Haute-Marne, consultez notre carte interactive ci-dessous pour localiser avec précision chaque radar et connaître la limitation de vitesse associée (n'oubliez pas de prendre en compte la marge d'erreur en cas de contrôle).
Localisez les 29 radars du département sur la carte interactive.
29 radars fixes recensés dans ce département.
| N° Radar | Type | Vitesse | Mise en service | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| 12110 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 21/03/2012 | 48.277, 5.1119 |
| 12191 | 🔍 Radar discriminant | 80 km/h | 02/09/2013 | 48.647, 4.8641 |
| 12401 | 🔍 Radar discriminant | 90 km/h | 28/11/2016 | 47.73548, 5.19463 |
| 4004 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 04/07/2008 | 48.27245, 5.11446 |
| 413 | 📸 Radar fixe | 50 km/h | 05/02/2005 | 48.10527, 5.14233 |
| 4476 | 📸 Radar fixe | 90 km/h | 29/05/2009 | 48.05591, 5.06607 |
| 4481 | 📸 Radar fixe | 70 km/h | 13/02/2009 | 47.66106, 5.29262 |
| FE152001 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 25/03/2013 | 47.85862, 5.33058 |
| FE152003 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 08/06/2010 | 48.64217, 4.97721 |
| FE152004 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 29/09/2010 | 48.63713, 4.94341 |
| FE152006 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 12/04/2010 | 48.62562, 4.9905 |
| FE152011 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/05/2011 | 48.09975, 5.1528 |
| FE152012 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/05/2011 | 48.0986, 5.15407 |
| FE152013 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 20/05/2011 | 48.11455, 5.14388 |
| FE152015 | 🚦 Radar feu rouge | Non définie | 24/10/2011 | 48.6392, 4.94399 |
| 51046 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 12/05/2021 | 47.96342, 5.64263 |
| 51047 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 27/11/2019 | 48.03731, 5.40287 |
| 51048 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 14/11/2019 | 47.85751, 5.36933 |
| 51049 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 10/03/2020 | 48.64653, 4.87177 |
| 51069 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 05/12/2019 | 48.10785, 5.07799 |
| 51181 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 28/09/2020 | 48.52051, 4.81017 |
| 51191 | 📏 Radar tronçon | 80 km/h | 01/09/2020 | 47.8164, 5.49768 |
| 51204 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 27/04/2022 | 48.60441, 5.02874 |
| 51205 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 24/09/2020 | 48.28515, 5.48724 |
| 51226 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 24/09/2020 | 48.48452, 5.11314 |
| 51312 | 📏 Radar tronçon | 90 km/h | 04/12/2020 | 47.95987, 5.27353 |
| 51424 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 29/07/2021 | 48.13859, 5.0501 |
| 51433 | 📏 Radar tronçon | 50 km/h | 13/12/2021 | 48.45466, 4.96261 |
| 51671 | 📏 Radar tronçon | 70 km/h | 12/05/2025 | 47.77588, 5.65381 |
Autres départements de la région Grand Est.